Сдан в эксплуатацию: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU71326000-108-13 от 17.12.2013 года.
Помещение | Статус | Этаж | Площадь кв.м. | Цена руб. | Район |
---|---|---|---|---|---|
Кладовая № 1 | Свободно | Цоколь/7 | 10,97 | 362 010 | Центральный |
Кладовая № 10 | Свободно | цоколь/7 | 9,4 | 282 000 | Центральный |
Кладовая № 13 | Свободно | цоколь/7 | 9,6 | 316 800 | Центральный |
Кладовая № 15 | Свободно | цоколь/7 | 8,56 | 250 000 | Центральный |
Кладовая № 16 | Свободно | цоколь/7 | 8,69 | 286 770 | Центральный |
Кладовая № 17 | Свободно | цоколь/7 | 8,54 | 273 280 | Центральный |
Кладовая № 18 | Свободно | цоколь/7 | 8,71 | 287 430 | Центральный |
Кладовая № 2 | Свободно | Цоколь/7 | 8,76 | 297 840 | Центральный |
Кладовая № 21 | Свободно | цоколь/7 | 8,72 | 270 320 | Центральный |
Кладовая № 22 | Свободно | цоколь/7 | 8,56 | 282 480 | Центральный |
Кладовая № 23 | Свободно | цоколь/7 | 11,56 | 381 480 | Центральный |
Кладовая № 24 | Свободно | цоколь/7 | 10,2 | 326 400 | Центральный |
Кладовая № 26 | Свободно | цоколь/7 | 9,06 | 271 800 | Центральный |
Кладовая № 28 | Свободно | цоколь/7 | 7,75 | 263 500 | Центральный |
Кладовая № 3 | Свободно | цоколь/7 | 8,42 | 269 440 | Центральный |
Кладовая № 31 | Свободно | цоколь/7 | 9,02 | 297 660 | Центральный |
Кладовая № 4 | Свободно | цоколь/7 | 9,43 | 320 620 | Центральный |
Поэтажные планы: